Sign in

close
Create an Account

Shopping cart

close

productosProducts / Cables y accesorios /Sistema de puesta a tierra / Cable CCS ACRC

Cable de acero recubierto con cobre

El Acero Recubierto con Cobre ATP® ACRC ofrece las mismas prestaciones eléctricas del cobre para sistemas de puesta a tierra, con la ventaja de no ser atractivo para el robo, por la imposibilidad técnico/económica de su separación.

Ficha del productoProduct sheet

Características

Features

  • El cobre se une metalúrgicamente al acero.
  • Unión estrecha y uniforme.
  • Recubrimiento del 21%, 30%, 40% para diversas aplicaciones.
  • 8.5% más liviano que el cobre para diámetros equivalentes.
  • Por el efecto piel, la corriente viaja por la periferia.

Ventajas y beneficios

Advantages and benefits

  • No es afectado por la corrosión galvánica.
  • Vida útil equivalente a la del cobre.
  • Resistencia a la fatiga superior a la del cobre.
  • Mayor esfuerzo de rotura que garantiza un mejor comportamiento al momento de la descarga.
  • Previene el robo.
  • Confiable.
  • En presencia de una descarga eléctrica su comportamiento es similar al cobre.
  • Más económico que el cobre.
  • Manejo similar al cobre.

Tabla de selección

Selection table

Calibre (AWG) N° HILOS / AWG DIAM. NÓMIN. (mm) AREA DE SECCIÓN (mm) ELON- GACIÓN PESO (Kg/Km) RESISTENCIA Ω/ Km 20oC CARGA RUPTURA (Kgf)
ACRC 30% ACRC 40% ACRC 30% ACRC 40% TIPO DSA. 30% TIPO DSA. 40%
8 1 3.264 8.37 15% 68.17 68.89 7.223 5.419 578 522
6 1 4.115 13.3 15% 108.4 109.53 4.408 3.307 794 701
4 1 5.189 21.15 15% 172.35 174.17 2.772 2.079 1038 890
6 3 # 12 4.42 9.93 15% 109.48 110.63 5.951 4.652 500 400
4 3 # 9 6.27 19.9 15% 163.5 165.23 2.969 2.227 815 758
2 7 # 10 7.77 36.83 15% 303.1 306.31 1.608 1.206 1.450 1.342
2 3 # 7 7.9 31.65 15% 260 262.76 1.867 1.4006 1.262 1.160
1 7 # 9 8.71 46.44 15% 382.3 386.28 1.275 0.9564 1.800 1.675
1 3 # 6 8.86 39.9 15% 327.8 331.28 1.481 1.1106 1.573 1.594
1/0 7 # 8 9.78 58.56 15% 482 487.11 1.011 0.7585 2.243 2.054
1/0 3 # 5 9.96 50.32 15% 413.4 417.79 1.174 0.8809 1.940 1.804
2/0 7 # 7 11 73.87 15% 607.8 614.25 0.8018 0.6014 2.790 2.562
3/0 7 # 6 12.3 93.1 15% 766.4 774.53 0.6358 0.477 3.480 3.150
4/0 7 # 5 13.9 117.4 15% 966.4 976.65 0.5043 0.3783 4.284 3.788
Scroll To Top